(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,中國(guó)長(zhǎng)城(000066)獲外資買入105.3萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有中國(guó)長(zhǎng)城1.04億股,占流通股3.30%,累計(jì)持股成本12.65元,持股虧損8.72%。
中國(guó)長(zhǎng)城最近5個(gè)交易日下跌6.48%,陸股通累計(jì)凈買入346.34萬(wàn)股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)11.88元;最近20個(gè)交易日下跌5.02%,陸股通累計(jì)凈賣出3170.43萬(wàn)股,占流通盤1.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)12.27元;最近60個(gè)交易日上漲5.00%,陸股通累計(jì)凈買入3175.66萬(wàn)股,占流通盤1.01%,區(qū)間平均買入價(jià)12.99元。
中國(guó)長(zhǎng)城近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1.04億 | 3.30 | 1213.78萬(wàn) | 105.3萬(wàn) | 12.65 |
2023-8-16 | 1.03億 | 3.27 | 3026.25萬(wàn) | 259.93萬(wàn) | 12.66 |
2023-8-15 | 1.0億 | 3.19 | -273.66萬(wàn) | -22.78萬(wàn) | 12.69 |
2023-8-14 | 1.0億 | 3.19 | 861.1萬(wàn) | 71.5萬(wàn) | 12.69 |
2023-8-11 | 9977.81萬(wàn) | 3.17 | -821.89萬(wàn) | -67.61萬(wàn) | 12.69 |
2023-8-10 | 1.0億 | 3.19 | 2354.4萬(wàn) | 191.2萬(wàn) | 12.69 |
2023-8-9 | 9854.23萬(wàn) | 3.13 | -7749.03萬(wàn) | -614.23萬(wàn) | 12.70 |
2023-8-8 | 1.05億 | 3.33 | -4797.11萬(wàn) | -376.87萬(wàn) | 12.69 |
2023-8-7 | 1.08億 | 3.45 | -5919.29萬(wàn) | -466.11萬(wàn) | 12.69 |
2023-8-4 | 1.13億 | 3.59 | 5261.14萬(wàn) | 414.32萬(wàn) | 12.69 |
標(biāo)簽:
Copyright © 2015-2022 華中經(jīng)營(yíng)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備12018864號(hào)-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com