【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,同濟(jì)科技(600846)獲外資賣出16.42萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有同濟(jì)科技1279.24萬股,占流通股2.05%,累計持股成本7.06元,持股盈利34.77%。
同濟(jì)科技最近5個交易日下跌0.31%,陸股通累計凈賣出112.92萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均賣出價9.66元;最近20個交易日下跌2.46%,陸股通累計凈買入398.62萬股,占流通盤0.64%,區(qū)間平均買入價9.76元;最近60個交易日下跌16.05%,陸股通累計凈賣出1676.79萬股,占流通盤2.68%,區(qū)間平均賣出價10.39元。
同濟(jì)科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 1279.24萬 | 2.05 | -156.88萬 | -16.42萬 | 7.06 |
2023-8-15 | 1295.66萬 | 2.07 | -206.1萬 | -21.52萬 | 7.10 |
2023-8-14 | 1317.18萬 | 2.11 | 1294.35萬 | 134.09萬 | 7.14 |
2023-8-11 | 1183.09萬 | 1.89 | -900.75萬 | -93.28萬 | 6.85 |
2023-8-10 | 1276.37萬 | 2.04 | -1141.28萬 | -115.79萬 | 7.06 |
2023-8-9 | 1392.16萬 | 2.23 | -296.66萬 | -31.05萬 | 7.29 |
2023-8-8 | 1423.2萬 | 2.28 | -55.65萬 | -5.8萬 | 7.34 |
2023-8-7 | 1429.0萬 | 2.29 | 88.15萬 | 9.07萬 | 7.35 |
2023-8-4 | 1419.93萬 | 2.27 | -116.16萬 | -11.66萬 | 7.33 |
2023-8-3 | 1431.59萬 | 2.29 | -219.44萬 | -22.01萬 | 7.35 |
標(biāo)簽:
Copyright © 2015-2022 華中經(jīng)營網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com