【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月9日,星源材質(300568)獲外資賣出4.35萬股。截至目前,陸股通持有星源材質4928.23萬股,占流通股4.29%,累計持股成本25.86元,持股虧損35.97%。
星源材質最近5個交易日下跌0.78%,陸股通累計凈賣出130.27萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價16.79元;最近20個交易日下跌4.50%,陸股通累計凈買入32.67萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價16.79元;最近60個交易日下跌6.49%,陸股通累計凈賣出165.96萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均賣出價16.87元。
星源材質近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 4928.23萬 | 4.29 | -72.43萬 | -4.35萬 | 25.86 |
2023-8-8 | 4932.58萬 | 4.29 | 81.26萬 | 4.87萬 | 25.86 |
2023-8-7 | 4927.72萬 | 4.29 | -868.15萬 | -51.58萬 | 25.86 |
2023-8-4 | 4979.29萬 | 4.33 | 181.22萬 | 10.7萬 | 25.77 |
2023-8-3 | 4968.6萬 | 4.32 | -1511.53萬 | -89.91萬 | 25.79 |
2023-8-2 | 5058.51萬 | 4.40 | 250.26萬 | 14.96萬 | 25.63 |
2023-8-1 | 5043.55萬 | 4.39 | -101.55萬 | -6.05萬 | 25.66 |
2023-7-31 | 5049.6萬 | 4.39 | 1396.76萬 | 82.44萬 | 25.65 |
2023-7-28 | 4967.16萬 | 4.32 | 353.27萬 | 21.26萬 | 25.79 |
2023-7-27 | 4945.9萬 | 4.30 | 3494.52萬 | 206.84萬 | 25.83 |
標簽:
Copyright © 2015-2022 華中經(jīng)營網(wǎng)版權所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com